
微信小程序

微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
焦作工貿職業學院作為一所知名的職業技術學院,一直致力于為學生提供多樣化、實用化的專業選擇。對于即將參加2025年單招考試的考生來說,了解焦作工貿職業學院的單招專業情況顯得尤為重要。本文將詳細介紹焦作工貿職業學院2025年的單招專業,幫助考生們更好地規劃自己的未來職業發展方向。

| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) |
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 研學旅行管理與服務 | 540105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8900 |
| 移動商務 | 530703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 工商企業管理 | 530601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 大數據與財務管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 金融服務與管理 | 530201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 中藥材生產與加工 | 520414 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 13000 |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 9500 |
| 數字媒體技術 | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 11500 |
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 工業軟件開發技術 | 510214 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 13000 |
| 電子信息工程技術 | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 民航安全技術管理 | 500406 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 藥品經營與管理 | 490208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 食品生物技術 | 470101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 藥品生物技術 | 470102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 汽車電子技術 | 460703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 無人機應用技術 | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 電梯工程技術 | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 數控技術 | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8900 |
| 智能焊接技術 | 460110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 市政工程技術 | 440601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 建設工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 風景園林設計 | 440105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 工程測量技術 | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 農村新型經濟組織管理 | 410120 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
| 視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 8900 |
| 數字媒體藝術設計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 10900 |
| 環境藝術設計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 8900 |
| 音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
| 播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
| 融媒體技術與運營 | 560213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
| 商務英語 | 570201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
| 體育保健與康復 | 570306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
焦作工貿職業學院2025年的單招專業涵蓋了多個領域,為考生們提供了豐富多樣的選擇。考生們在選擇專業時,應該充分考慮自己的興趣、特長以及專業的就業前景和發展趨勢,做出明智的決策。同時,也希望考生們能夠珍惜這次單招機會,通過努力學習和實踐,為自己的未來奠定堅實的基礎。
推薦閱讀






報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”