2016年湖北高考理科一分一段表(5)
2016-07-01 08:19:21
來源:湖北教育考試院
| 分數段 | 本段人數 | 累計人數 |
| 246 | 316 | 163747 |
| 245 | 382 | 164129 |
| 244 | 351 | 164480 |
| 243 | 350 | 164830 |
| 242 | 329 | 165159 |
| 241 | 314 | 165473 |
| 240 | 368 | 165841 |
| 239 | 343 | 166184 |
| 238 | 343 | 166527 |
| 237 | 323 | 166850 |
| 236 | 358 | 167208 |
| 235 | 330 | 167538 |
| 234 | 345 | 167883 |
| 233 | 346 | 168229 |
| 232 | 337 | 168566 |
| 231 | 306 | 168872 |
| 230 | 323 | 169195 |
| 229 | 330 | 169525 |
| 228 | 334 | 169859 |
| 227 | 314 | 170173 |
| 226 | 324 | 170497 |
| 225 | 307 | 170804 |
| 224 | 316 | 171120 |
| 223 | 327 | 171447 |
| 222 | 323 | 171770 |
| 221 | 322 | 172092 |
| 220 | 334 | 172426 |
| 219 | 297 | 172723 |
| 218 | 313 | 173036 |
| 217 | 268 | 173304 |
| 216 | 279 | 173583 |
| 215 | 294 | 173877 |
| 214 | 287 | 174164 |
| 213 | 317 | 174481 |
| 212 | 280 | 174761 |
| 211 | 301 | 175062 |
| 210 | 272 | 175334 |
| 209 | 298 | 175632 |
| 208 | 292 | 175924 |
| 207 | 270 | 176194 |
| 206 | 267 | 176461 |
| 205 | 269 | 176730 |
| 204 | 312 | 177042 |
| 203 | 267 | 177309 |
| 202 | 251 | 177560 |
| 201 | 284 | 177844 |
| 200 | 236 | 178080 |
| 199 | 243 | 178323 |
| 198 | 258 | 178581 |
| 197 | 257 | 178838 |
| 196 | 222 | 179060 |
| 195 | 255 | 179315 |
| 194 | 241 | 179556 |
| 193 | 217 | 179773 |
| 192 | 207 | 179980 |
| 191 | 242 | 180222 |
| 190 | 226 | 180448 |
| 189 | 211 | 180659 |
| 188 | 212 | 180871 |
| 187 | 240 | 181111 |
| 186 | 222 | 181333 |
| 185 | 198 | 181531 |
| 184 | 208 | 181739 |
| 183 | 194 | 181933 |
| 182 | 185 | 182118 |
| 181 | 193 | 182311 |
| 180 | 193 | 182504 |
| 179 | 182 | 182686 |
| 178 | 186 | 182872 |
| 177 | 159 | 183031 |
| 176 | 178 | 183209 |
| 175 | 169 | 183378 |
| 174 | 172 | 183550 |
| 173 | 170 | 183720 |
| 172 | 135 | 183855 |
| 171 | 126 | 183981 |
| 170 | 142 | 184123 |
| 169 | 161 | 184284 |
| 168 | 138 | 184422 |
| 167 | 117 | 184539 |
| 166 | 122 | 184661 |
| 165 | 139 | 184800 |
| 164 | 128 | 184928 |
| 163 | 108 | 185036 |
| 162 | 105 | 185141 |
| 161 | 123 | 185264 |
| 160 | 110 | 185374 |
| 159 | 92 | 185466 |
| 158 | 103 | 185569 |
| 157 | 108 | 185677 |
| 156 | 97 | 185774 |
| 155 | 84 | 185858 |
| 154 | 75 | 185933 |
| 153 | 78 | 186011 |
| 152 | 80 | 186091 |
| 151 | 68 | 186159 |
| 150 | 74 | 186233 |
| 149 | 69 | 186302 |
| 148 | 61 | 186363 |
| 147 | 60 | 186423 |
| 146 | 63 | 186486 |
| 145 | 44 | 186530 |
| 144 | 57 | 186587 |
| 143 | 58 | 186645 |
| 142 | 53 | 186698 |
| 141 | 56 | 186754 |
| 140 | 50 | 186804 |
| 139 | 51 | 186855 |
| 138 | 53 | 186908 |
| 137 | 35 | 186943 |
| 136 | 44 | 186987 |
| 135 | 36 | 187023 |
| 134 | 32 | 187055 |
| 133 | 33 | 187088 |
| 132 | 24 | 187112 |
| 131 | 32 | 187144 |
| 130 | 26 | 187170 |
| 129 | 27 | 187197 |
| 128 | 43 | 187240 |
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢




