黑龍江2016年對口升學部分專本科院校錄取分數線
2016-08-26 09:45:19
來源:黑龍江省招生考試院
黑龍江省招生考試院公布了黑龍江省2016年普通高校招生對口升學部分本、專科院校錄取分數線,具體院校及錄取專業分數線如下表。
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 最低分 |
| 4011 | 黑龍江工商學院 | 02 | 13軟件工程 | 292(征集志愿) |
| 4012 | 哈爾濱廣廈學院 | 02 | 13軟件工程 | 292(征集志愿) |
| 4008 | 齊齊哈爾工程學院 | 09 | 11會計 | 250 |
| 4008 | 齊齊哈爾工程學院 | 10 | 13軟件技術 | 247 |
| 4008 | 齊齊哈爾工程學院 | 12 | 15機電一體化技術 | 276 |
| 4008 | 齊齊哈爾工程學院 | 13 | 17汽車運用與維修技術 | 312 |
| 4009 | 哈爾濱信息工程學院 | 03 | 13計算機應用技術 | 271 |
| 4009 | 哈爾濱信息工程學院 | 04 | 13軟件技術 | 261 |
| 5002 | 牡丹江大學 | 01 | 11會計 | 195 |
| 5002 | 牡丹江大學 | 05 | 13計算機應用技術 | 210 |
| 5002 | 牡丹江大學 | 06 | 17汽車檢測與維修技術 | 276 |
| 5002 | 牡丹江大學 | 07 | 20市場營銷 | 314 |
| 5002 | 牡丹江大學 | 08 | 23旅游管理 | 267 |
| 5003 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 01 | 27學前教育 | 297 |
| 5004 | 黑龍江林業職業技術學院 | 02 | 09藥品生產技術 | 255 |
| 5004 | 黑龍江林業職業技術學院 | 03 | 12建筑室內設計 | 128 |
| 5004 | 黑龍江林業職業技術學院 | 04 | 13計算機網絡技術 | 229 |
| 5004 | 黑龍江林業職業技術學院 | 07 | 27學前教育 | 236 |
| 5005 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 01 | 11會計 | 190 |
| 5005 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 02 | 12包裝藝術設計 | 246 |
| 5005 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 03 | 12工藝美術設計 | 175 |
| 5005 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 04 | 12環境藝術設計 | 303 |
| 5005 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 05 | 12視覺傳播設計與制作 | 319 |
| 5005 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 06 | 12室內藝術設計 | 316 |
| 5005 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 07 | 13計算機網絡技術 | 262 |
| 5005 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 09 | 20市場營銷 | 294 |
| 5005 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 10 | 23酒店管理 | 234 |
| 5005 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 11 | 23旅游管理 | 239 |
| 5006 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 01 | 04護理 | 240 |
| 5007 | 黑龍江護理高等專科學校 | 01 | 04護理 | 296 |
| 5007 | 黑龍江護理高等專科學校 | 02 | 05助產 | 276 |
| 5009 | 大慶職業學院 | 01 | 11會計 | 245 |
| 5009 | 大慶職業學院 | 02 | 13計算機網絡技術 | 211 |
| 5009 | 大慶職業學院 | 03 | 13計算機應用技術 | 191 |
| 5009 | 大慶職業學院 | 04 | 17汽車運用與維修技術 | 281 |
| 5009 | 大慶職業學院 | 05 | 20市場營銷 | 272 |
| 5010 | 黑龍江農業工程職業學院 | 01 | 01設施農業與裝備 | 359 |
| 5010 | 黑龍江農業工程職業學院 | 02 | 02畜牧獸醫 | 298 |
| 5010 | 黑龍江農業工程職業學院 | 03 | 02動物醫學 | 299 |
| 5010 | 黑龍江農業工程職業學院 | 04 | 11會計 | 284 |
| 5010 | 黑龍江農業工程職業學院 | 07 | 15數控技術 | 280 |
| 5010 | 黑龍江農業工程職業學院 | 08 | 16焊接技術與自動化 | 298 |
| 5010 | 黑龍江農業工程職業學院 | 09 | 17汽車檢測與維修技術 | 332 |
| 5011 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 01 | 04護理 | 226 |
| 5011 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 02 | 06康復治療技術 | 235 |
| 5012 | 大興安嶺職業學院 | 01 | 03林業技術 | 239 |
| 5012 | 大興安嶺職業學院 | 05 | 27學前教育 | 137 |
| 5013 | 黑龍江生態工程職業學院 | 01 | 01園藝技術 | 288 |
| 5013 | 黑龍江生態工程職業學院 | 02 | 11會計 | 265 |
| 5013 | 黑龍江生態工程職業學院 | 03 | 13計算機網絡 | 238 |
| 5013 | 黑龍江生態工程職業學院 | 05 | 17汽車檢測與維修 | 301 |
| 5013 | 黑龍江生態工程職業學院 | 06 | 20市場營銷 | 332 |
| 5015 | 黑龍江糧食職業學院 | 01 | 01糧食工程技術 | 212 |
| 5015 | 黑龍江糧食職業學院 | 02 | 01糧油儲藏與檢測技術 | 223 |
| 5015 | 黑龍江糧食職業學院 | 03 | 11會計 | 142 |
| 5015 | 黑龍江糧食職業學院 | 04 | 12動漫制作技術 | 204 |
| 5015 | 黑龍江糧食職業學院 | 07 | 22食品營養與檢測 | 243 |
| 5015 | 黑龍江糧食職業學院 | 08 | 23旅游管理 | 153 |
| 5015 | 黑龍江糧食職業學院 | 09 | 24服裝與服飾設計 | 248 |
| 5016 | 黑龍江商業職業學院 | 01 | 11會計 | 162 |
| 5016 | 黑龍江商業職業學院 | 03 | 20市場營銷 | 281 |
| 5017 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 01 | 01作物生產技術 | 281 |
| 5017 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 02 | 09藥品生產技術 | 265 |
| 5017 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 03 | 11會計 | 176 |
| 5017 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 04 | 13軟件技術 | 183 |
| 5017 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 05 | 17汽車營銷與服務 | 264 |
| 5017 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 06 | 20市場營銷 | 253 |
| 5018 | 黑龍江生物科技職業學院 | 01 | 01園藝技術 | 330 |
| 5018 | 黑龍江生物科技職業學院 | 02 | 01種子生產與經營 | 351 |
| 5018 | 黑龍江生物科技職業學院 | 03 | 01作物生產技術 | 332 |
| 5018 | 黑龍江生物科技職業學院 | 04 | 02畜牧獸醫 | 310 |
| 5018 | 黑龍江生物科技職業學院 | 05 | 11會計 | 283 |
| 5018 | 黑龍江生物科技職業學院 | 06 | 13計算機應用技術 | 244 |
| 5018 | 黑龍江生物科技職業學院 | 07 | 13物聯網應用技術 | 206 |
| 5018 | 黑龍江生物科技職業學院 | 08 | 23旅游管理 | 297 |
| 5021 | 黑龍江信息技術職業學院 | 01 | 13計算機網絡技術 | 258 |
| 5021 | 黑龍江信息技術職業學院 | 02 | 13軟件技術 | 251 |
| 5021 | 黑龍江信息技術職業學院 | 03 | 19電子信息工程技術 | 251 |
| 5021 | 黑龍江信息技術職業學院 | 04 | 19應用電子技術 | 224 |
| 5022 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 01 | 11財務管理 | 202 |
| 5022 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 02 | 13計算機網絡技術 | 188 |
| 5022 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 03 | 17汽車電子技術 | 255 |
| 5022 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 04 | 17汽車檢測與維修技術 | 280 |
| 5022 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 05 | 22烹飪工藝與營養 | 245 |
| 5022 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 06 | 23酒店管理 | 286 |
| 5022 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 07 | 23旅游管理 | 271 |
| 5023 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 01 | 11會計 | 316 |
| 5023 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 02 | 13計算機網絡技術 | 271 |
| 5023 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 03 | 13計算機應用技術 | 277 |
| 5023 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 04 | 13軟件技術 | 275 |
| 5023 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 05 | 23酒店管理 | 338 |
| 5023 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 06 | 23旅游管理 | 326 |
| 5023 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 07 | 24服裝設計與工藝 | 292 |
| 5024 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 14 | 15機電一體化 | 191 |
| 5025 | 黑龍江三江美術職業學院 | 01 | 12動漫制作技術 | 220 |
| 5025 | 黑龍江三江美術職業學院 | 02 | 12藝術設計 | 225 |
| 5025 | 黑龍江三江美術職業學院 | 03 | 13軟件技術 | 186 |
| 5025 | 黑龍江三江美術職業學院 | 04 | 24服裝設計與工藝 | 253 |
| 5026 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 01 | 01農業經濟管理 | 321 |
| 5026 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 02 | 01農業裝備應用技術 | 223 |
| 5026 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 07 | 12廣告設計與制作 | 277 |
| 5026 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 12 | 17汽車檢測與維修技術 | 306 |
| 5026 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 13 | 17汽車營銷與服務 | 225 |
| 5026 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 16 | 23旅游管理 | 212 |
| 5027 | 黑龍江民族職業學院 | 01 | 11會計 | 160 |
| 5027 | 黑龍江民族職業學院 | 02 | 12工藝美術品設計 | 270 |
| 5027 | 黑龍江民族職業學院 | 03 | 27學前教育 | 261 |
| 5030 | 佳木斯職業學院 | 04 | 27學前教育 | 245 |
| 5031 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 01 | 11會計 | 254 |
| 5031 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 02 | 13計算機網絡技術 | 233 |
| 5031 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 03 | 17汽車檢測與維修技術 | 259 |
| 5031 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 04 | 17汽車營銷與服務 | 239 |
| 5031 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 05 | 27學前教育 | 249 |
| 5032 | 黑龍江農墾職業學院 | 01 | 04護理 | 281 |
| 5032 | 黑龍江農墾職業學院 | 02 | 11會計 | 282 |
| 5032 | 黑龍江農墾職業學院 | 03 | 27學前教育 | 276 |
| 5033 | 黑龍江職業學院 | 01 | 01作物生產技術 | 234 |
| 5033 | 黑龍江職業學院 | 02 | 02畜牧獸醫 | 313 |
| 5033 | 黑龍江職業學院 | 03 | 02動物醫學 | 304 |
| 5034 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 01 | 27學前教育 | 260 |
| 5035 | 黑龍江農業職業技術學院 | 09 | 15機電一體化技術 | 216 |
| 5035 | 黑龍江農業職業技術學院 | 10 | 17汽車檢測與維修技術 | 266 |
| 5035 | 黑龍江農業職業技術學院 | 11 | 18電氣自動化技術 | 267 |
| 5036 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 01 | 13計算機網絡技術 | 267 |
| 5036 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 02 | 14城市軌道交通工程技術 | 262 |
| 5036 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 03 | 14道路橋梁工程技術 | 265 |
| 5036 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 04 | 14高速鐵道技術 | 240 |
| 5036 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 05 | 14工程測量技術 | 251 |
| 5036 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 06 | 14工程造價 | 310 |
| 5036 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 07 | 14鐵道工程技術 | 278 |
| 5036 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 08 | 14鐵道交通運營管理 | 313 |
| 5036 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 09 | 14鐵道信號自動控制 | 263 |
| 5037 | 大慶醫學高等專科學校 | 01 | 04護理 | 284 |
| 5037 | 大慶醫學高等專科學校 | 02 | 07口腔醫學技術 | 242 |
| 5037 | 大慶醫學高等專科學校 | 03 | 08針灸推拿 | 294 |
| 5038 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 01 | 27學前教育 | 277 |
(責任編輯:商興龍)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢




