2016年全國各地區(qū)本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線
2017-06-08 14:49:52
來源:教育在線
育路高考網(wǎng)在這里為考生整理了2016年全國各地區(qū)本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線,具體理科、文科本科一批錄取分?jǐn)?shù)線如下表。
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 425 |
| 西藏 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 440 |
| 新疆 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 464 |
| 新疆 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 487 |
| 寧夏 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 465 |
| 寧夏 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 516 |
| 廣西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 502 |
| 廣西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 內(nèi)蒙古 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 484 |
| 內(nèi)蒙古 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 477 |
| 青海 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 416 |
| 青海 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 457 |
| 甘肅 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 490 |
| 甘肅 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 504 |
| 陜西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 陜西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 511 |
| 云南 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 云南 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 貴州 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 473 |
| 貴州 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 551 |
| 四川 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 532 |
| 四川 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 540 |
| 海南 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 602 |
| 海南 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 653 |
| 廣東 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 508 |
| 廣東 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 514 |
| 湖南 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 517 |
| 湖南 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 530 |
| 湖北 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 512 |
| 湖北 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 520 |
| 河南 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 523 |
| 河南 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 山東 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 537 |
| 山東 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 530 |
| 江西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 529 |
| 江西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 福建 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 465 |
| 福建 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 501 |
| 安徽 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 安徽 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 521 |
| 浙江 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 浙江 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 603 |
| 江蘇 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 353 |
| 江蘇 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 355 |
| 黑龍江 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 486 |
| 黑龍江 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 481 |
| 吉林 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 530 |
| 吉林 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 531 |
| 遼寧 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 498 |
| 遼寧 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 525 |
| 山西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 山西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 518 |
| 河北 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 河北 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 535 |
| 上海 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 360 |
| 上海 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 368 |
| 重慶 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 重慶 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 527 |
| 天津 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 512 |
| 天津 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 532 |
| 北京 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 548 |
| 北京 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 583 |
(責(zé)任編輯:商興龍)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請(qǐng)考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢




