2017皖南醫(yī)學院各省錄取分數(shù)線
2017-08-02 13:28:18
來源:高三網(wǎng)
| 省份 | 批次 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本線/一段線 | 二本線/二段線 | ||||||
| 錄取人數(shù) | 最高分 | 分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 分 | 平均分 | ||||||
| 安徽 | 免費醫(yī)學定向生 | 臨床醫(yī)學(為黟縣定向培養(yǎng)) | 1 | 1 | 467 | 467 | 468 | 487 | 413 | ||||
| 臨床醫(yī)學(為休寧縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 468 | 463 | 466.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為歙縣定向培養(yǎng)) | 1 | 1 | 473 | 473 | 473.4 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為無為縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 477 | 474 | 476.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為望江縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 477 | 467 | 472.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為桐城市定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 470 | 468 | 469.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為太湖縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 483 | 481 | 482.6 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為宿松縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 463 | 461 | 462.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為潛山縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 479 | 467 | 473.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為寧國市定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 482 | 481 | 482.3 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為南陵縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 483 | 468 | 476.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為廬江縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 478 | 469 | 474.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為涇縣定向培養(yǎng)) | 1 | 1 | 466 | 466 | 466.7 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為界首市定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 476 | 473 | 475.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為績溪縣定向培養(yǎng)) | 1 | 1 | 465 | 465 | 466 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為黃山市屯溪區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 485 | 470 | 478.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為廣德縣定向培養(yǎng)) | 3 | 3 | 484 | 481 | 483.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為阜南縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 470 | 469 | 470.4 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為東至縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 490 | 478 | 484.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為當涂縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 497 | 468 | 483.3 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 1 | 485 | 485 | 485.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(為長豐縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 490 | 485 | 488.2 | ||||||||
| 國家專項計劃 | 臨床醫(yī)學 | 16 | 16 | 531 | 521 | 525 | |||||||
| 口腔醫(yī)學 | 4 | 4 | 521 | 520 | 521.1 | ||||||||
| 地方專項計劃 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 20 | 518 | 511 | 514.7 | |||||||
| 口腔醫(yī)學 | 5 | 5 | 525 | 516 | 519.5 | ||||||||
| 一本批次 | 臨床醫(yī)學 | 585 | 581 | 546 | 507 | 514.1 | 4 | 539 | 539 | 539.8 | |||
| 口腔醫(yī)學 | 126 | 126 | 545 | 513 | 519.8 | ||||||||
| 浙江 | 普通類 | 臨床醫(yī)學 | 12 | 12 | 593 | 584 | 587.9 | 577 | 480 | ||||
| 口腔醫(yī)學 | 4 | 4 | 593 | 589 | 591 | ||||||||
| 麻醉學 | 6 | 6 | 586 | 578 | 580.5 | ||||||||
| 醫(yī)學影像學 | 4 | 3 | 584 | 579 | 582.3 | ||||||||
| 江蘇 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學 | 14 | 14 | 344 | 332 | 337.2 | 331 | 269 | ||||
| 麻醉學 | 6 | 6 | 336 | 330 | 331.8 | ||||||||
| 醫(yī)學影像學 | 4 | 4 | 336 | 330 | 332.8 | ||||||||
| 口腔醫(yī)學 | 4 | 4 | 346 | 335 | 340 | ||||||||
| 預防醫(yī)學 | 4 | 4 | 332 | 330 | 330.5 | ||||||||
| 藥學 | 4 | 4 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| 藥物制劑 | 2 | 2 | 331 | 331 | 331 | ||||||||
| 法醫(yī)學 | 4 | 4 | 331 | 330 | 330.5 | ||||||||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 3 | 331 | 330 | 330.7 | ||||||||
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 2 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| 護理學 | 6 | 5 | 331 | 330 | 330.4 | 1 | 331 | 331 | 331 | ||||
| 公共事業(yè)管理 | 2 | 2 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| 陜西 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 2 | 465 | 460 | 462.7 | ||||||
| 麻醉學 | 2 | 2 | 460 | 458 | 459.3 | ||||||||
| 預防醫(yī)學 | 2 | 2 | 455 | 455 | 455.3 | ||||||||
| 備注:表中平均分由實際投檔分計算后保留一位小數(shù)得出。 | |||||||||||||
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢




