中山大學2016年碩士研究生入學考試復試基本分數線
| 類別 | 報考學科門類(專業) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
| 學 術 學 位 | 01哲學 | 330 | 50 | 90 | |
| 02經濟學 | 350 | 60 | 90 | ||
| 03法學 | 350 | 55 | 90 | ||
| 04教育學(不含0403體育學) | 345 | 50 | 180 | ||
| 0403體育學 | 330 | 40 | 180 | ||
| 05文學(不含0502外國語言文學、0503新聞傳播學) | 355 | 50 | 90 | ||
| 0502外國語言文學 | 345 | 50 | 90 | ||
| 0503新聞傳播學 | 360 | 60 | 90 | ||
| 06歷史學 | 310 | 55 | 180 | ||
| 07理學(不含 0771心理學 ) | 300 | 45 | 75 | ||
| 0771心理學 | 360 | 60 | 90 | ||
| 08工學 | 290 | 45 | 70 | ||
| 09農學 | 300 | 45 | 80 | ||
| 10醫學(不含 1001基礎醫學) | 320 | 55 | 180 | ||
| 1001基礎醫學 | 290 | 50 | 160 | ||
| 12管理學 | 350 | 55 | 90 | ||
| 13藝術學 | 335 | 45 | 90 | ||
| 專 業 學 位 | 0251金融 | 360 | 55 | 90 | |
| 0252應用統計 | 340 | 55 | 90 | ||
| 0254國際商務 | 330 | 55 | 90 | ||
| 0257審計 | 220 | 60 | 120 | ||
| 035101法律(非法學) | 345 | 55 | 90 | ||
| 035102法律(法學) | 335 | 50 | 90 | ||
| 0352社會工作 | 330 | 50 | 90 | ||
| 0451教育 | 320 | 50 | 90 | ||
| 0453漢語國際教育 | 370 | 60 | 90 | ||
| 0551翻譯 | 370 | 60 | 90 | ||
| 0552新聞與傳播 | 370 | 50 | 90 | ||
| 0651文物與博物館 | 300 | 50 | 180 | ||
| 0852工程 | 290 | 45 | 70 | ||
| 1051臨床醫學 | 330 | 55 | 180 | ||
| 1052口腔醫學 | 330 | 55 | 180 | ||
| 1053公共衛生 | 320 | 55 | 180 | ||
| 1054護理 | 320 | 55 | 180 | ||
| 1055藥學 | 320 | 55 | 180 | ||
| 1251工商管理 A線 | 170 | 50 | 100 | ||
| 1251工商管理 B線 | 已提前面試并評定成績為“優秀”的考生,采用教育部2016年工商管理[1251]A類考生復試基本分數線。 | ||||
| 1252公共管理 | 175 | 55 | 110 | ||
| 1253會計(全日制方向) | 230 | 60 | 120 | ||
| 1253會計(非全日制方向)A線 | 200 | 60 | 120 | ||
| 1253會計(非全日制方向)B線 | 已提前面試并評定成績為“優秀”的報考在職方向的考生,采用教育部2016年會計[1253]A類考生復試基本分數線。 | ||||
| 1254旅游管理 | 160 | 50 | 100 | ||
| 1255圖書情報(全日制方向) | 170 | 55 | 105 | ||
| 1255圖書情報(非全日制方向)A線 | 170 | 55 | 105 | ||
| 1255圖書情報(非全日制方向)B線 | 已提前面試并評定成績為“優秀”的報考在職方向的考生,采用教育部2016年圖書情報[1255]A類考生復試基本分數線。 | ||||
| 單獨考試 | 宗教學 | 300 | 40 | 85 | |
| 法學理論 | 330 | 40 | 90 | ||
| 城市與區域規劃 | 355 | 60 | 90 | ||
| 應用心理學 | 320 | 50 | 90 | ||
| 水利工程 | 355 | 60 | 90 | ||
| 行政管理 | 350 | 60 | 90 | ||
| 圖書情報與檔案管理(保密管理) | 350 | 55 | 90 | ||
| 法醫學 | 325 | 50 | 175 | ||
| 衛生檢驗與食品安全 | 330 | 50 | 180 | ||
| 專項計劃 | “少數民族高層次骨干人才碩士研究生培養計劃”、“對口支援西部地區高校定向培養碩士研究生計劃”和“退役大學生士兵計劃”的復試基本分數參照國家統一劃定的“少數民族高層次骨干人才碩士研究生培養計劃”復試基本分數線。 | ||||
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
育路為您提供專業解答