
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
2025年高考多少分能上大同師范高等專科學校,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數線;根據2024年的分數線來看,四川考生需要達到370分以上能上大同師范高等專科學校;云南考生需要達到393分以上能上大同師范高等專科學校,具體來看一下!

| 四川考生370分左右能上大同師范高等專科學校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 專科批 | -- | -- | 370 | 143687 |
| 2024 | 理科 | 專科批 | -- | -- | 391 | 258739 |
| 內蒙古考生250分左右能上大同師范高等專科學校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 專科批 | -- | -- | 250 | 28587 |
| 2024 | 理科 | 專科批 | -- | -- | 274 | 79616 |
| 遼寧考生259分左右能上大同師范高等專科學校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 專科批 | -- | -- | 259 | 41870 |
| 2024 | 物理 | 專科批 | -- | -- | 333 | 129357 |
| 陜西考生336分左右能上大同師范高等專科學校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 專科批 | -- | -- | 355 | 62815 |
| 2024 | 理科 | 專科批 | -- | -- | 336 | 149176 |
| 山西考生219分左右能上大同師范高等專科學校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 專科批 | -- | -- | 232 | 61469 |
| 2024 | 理科 | 專科批 | -- | -- | 219 | 80251 |
| 河北考生377分左右能上大同師范高等專科學校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 專科批 | -- | -- | 400 | 99636 |
| 2024 | 物理 | 專科批 | -- | -- | 377 | 304588 |
| 甘肅考生267分左右能上大同師范高等專科學校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 專科批 | -- | 001 | 357 | 39751 |
| 2024 | 歷史 | 專科批 | -- | 003 | 267 | 56725 |
| 2024 | 物理 | 專科批 | -- | 002 | 346 | 98481 |
| 2024 | 物理 | 專科批 | -- | 005 | 268 | 112958 |
| 云南考生393分左右能上大同師范高等專科學校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 專科批 | -- | -- | 453 | 59375 |
| 2024 | 理科 | 專科批 | -- | -- | 393 | 122325 |
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 歷史 | 專科批 | 400 | 99636 |
| 河北 | 物理 | 專科批 | 377 | 304588 |
| 山西 | 文科 | 專科批 | 232 | 61469 |
| 山西 | 理科 | 專科批 | 219 | 80251 |
| 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 250 | 28587 |
| 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 274 | 79616 |
| 遼寧 | 歷史 | 專科批 | 259 | 41870 |
| 遼寧 | 物理 | 專科批 | 333 | 129357 |
| 四川 | 文科 | 專科批 | 370 | 143687 |
| 四川 | 理科 | 專科批 | 391 | 258739 |
| 云南 | 文科 | 專科批 | 453 | 59375 |
| 云南 | 理科 | 專科批 | 393 | 122325 |
| 陜西 | 文科 | 專科批 | 355 | 62815 |
| 陜西 | 理科 | 專科批 | 336 | 149176 |
| 甘肅 | 歷史 | 專科批 | 267 | 56725 |
| 甘肅 | 物理 | 專科批 | 268 | 112958 |
| 青海 | 文科 | 專科批 | 372 | 7416 |
| 青海 | 理科 | 專科批 | 325 | 20392 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”