
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
在2024年全國(guó)高校河北高校招生錄取分?jǐn)?shù)線中,物理類錄取分?jǐn)?shù)最高的是北京大學(xué),達(dá)到685分,位次要求在全省前56名以內(nèi);歷史類錄取分?jǐn)?shù)最高的是清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)為677分,位次要求在全省前32名以內(nèi)。

在2024年高考錄取中,全國(guó)各高校在河北的錄取分?jǐn)?shù)線因?qū)W校層次、專業(yè)類別及考生報(bào)考熱度的不同而差異明顯。整體來看,985、211等重點(diǎn)高校的錄取分?jǐn)?shù)普遍較高,而普通本科院校的分?jǐn)?shù)線則相對(duì)較低。此外,物理類與歷史類專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)也存在一定差距。
為幫助2025屆考生和家長(zhǎng)更好地參考,本文將以河北錄取分?jǐn)?shù)最高的前100所高校為例,詳細(xì)解析2024年全國(guó)各高校在河北的錄取分?jǐn)?shù)線情況。
1、河北物理類
在2024年全國(guó)高校河北省物理類招生中,北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最高,達(dá)到685分,位次要求在全省前56名內(nèi)。緊隨其后的是清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為683分,錄取位次在全省前70名。復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線為675分,位次要求在193名以內(nèi);上海交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線為673分,對(duì)應(yīng)位次為228名;浙江大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線為672分,錄取位次在256名。
以下是2024年河北省物理類錄取分?jǐn)?shù)線最高的100所大學(xué)詳情:
| 學(xué)校名 | 城市 | 首選 科目 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 北京 | 物理 | 685 | 56 |
| 清華大學(xué) | 北京 | 物理 | 683 | 70 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 物理 | 675 | 193 |
| 上海交通大學(xué) | 上海 | 物理 | 673 | 228 |
| 浙江大學(xué) | 杭州 | 物理 | 672 | 256 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 合肥 | 物理 | 669 | 341 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京 | 物理 | 665 | 477 |
| 南京大學(xué) | 南京 | 物理 | 663 | 563 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 物理 | 660 | 720 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 物理 | 658 | 853 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 物理 | 658 | 853 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 深圳 | 物理 | 654 | 1142 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 杭州 | 物理 | 653 | 1223 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 物理 | 650 | 1518 |
| 西安交通大學(xué) | 西安 | 物理 | 649 | 1606 |
| 電子科技大學(xué) | 成都 | 物理 | 640 | 2778 |
| 東南大學(xué) | 南京 | 物理 | 640 | 2778 |
| 北京郵電大學(xué) | 北京 | 物理 | 637 | 3263 |
| 南開大學(xué) | 天津 | 物理 | 637 | 3263 |
| 武漢大學(xué) | 武漢 | 物理 | 637 | 3263 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 物理 | 636 | 3432 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 物理 | 635 | 3628 |
| (國(guó)際合作專項(xiàng)) | ||||
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 威海 | 物理 | 635 | 3628 |
| 北京師范大學(xué) | 北京 | 物理 | 634 | 3823 |
| 浙江大學(xué)(中外合作) | 杭州 | 物理 | 634 | 3823 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 南京 | 物理 | 628 | 5164 |
| 華東師范大學(xué) | 上海 | 物理 | 627 | 5409 |
| 中山大學(xué) | 廣州 | 物理 | 627 | 5409 |
| 天津大學(xué) | 天津 | 物理 | 626 | 5657 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 (中外合作) | 杭州 | 物理 | 624 | 6190 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 蘇州 | 物理 | 621 | 7068 |
| 北京理工大學(xué) | 北京 | 物理 | 618 | 8071 |
| 南京理工大學(xué) | 南京 | 物理 | 617 | 8409 |
| 南京航空航天大學(xué) | 南京 | 物理 | 616 | 8750 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 物理 | 615 | 9146 |
| 廈門大學(xué) | 廈門 | 物理 | 614 | 9515 |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 物理 | 614 | 9515 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 物理 | 613 | 9908 |
| 南京郵電大學(xué) | 南京 | 物理 | 613 | 9908 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 北京 | 物理 | 612 | 10308 |
| 華中科技大學(xué) | 武漢 | 物理 | 612 | 10308 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 物理 | 612 | 10308 |
| 湖南大學(xué) | 長(zhǎng)沙 | 物理 | 611 | 10715 |
| 山東大學(xué)(威海) | 威海 | 物理 | 611 | 10715 |
| 四川大學(xué) | 成都 | 物理 | 611 | 10715 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 物理 | 610 | 11140 |
| 重慶大學(xué) | 重慶 | 物理 | 609 | 11565 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 物理 | 608 | 12000 |
| 華南理工大學(xué) | 廣州 | 物理 | 608 | 12000 |
| 北京科技大學(xué) | 北京 | 物理 | 607 | 12449 |
| 華東政法大學(xué) | 上海 | 物理 | 605 | 13385 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 西安 | 物理 | 604 | 13836 |
| 華東理工大學(xué) | 上海 | 物理 | 603 | 14334 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 北京 | 物理 | 601 | 15387 |
| 華北電力大學(xué) | 北京 | 物理 | 601 | 15387 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 上海 | 物理 | 601 | 15387 |
| 大連理工大學(xué) | 大連 | 物理 | 600 | 15950 |
| 東北大學(xué) | 沈陽 | 物理 | 600 | 15950 |
中國(guó)人民解放軍 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 西安 | 物理 | 600 | 15950 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(藝術(shù)類) | 北京 | 物理 | 600 | 15950 |
| 深圳大學(xué) | 深圳 | 物理 | 598 | 16972 |
| 西南政法大學(xué) | 重慶 | 物理 | 598 | 16972 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 物理 | 598 | 16972 |
| 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 物理 | 597 | 17561 |
| 重慶大學(xué) | 重慶 | 物理 | 596 | 18111 |
| (邊防軍人子女預(yù)科班) | ||||
| 湖南師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 長(zhǎng)沙 | 物理 | 596 | 18111 |
| 吉林大學(xué) | 長(zhǎng)春 | 物理 | 596 | 18111 |
| 上海大學(xué) | 上海 | 物理 | 596 | 18111 |
| 東華大學(xué) | 上海 | 物理 | 595 | 18663 |
| 西安交通大學(xué)(中外合作) | 西安 | 物理 | 594 | 19278 |
| 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 物理 | 591 | 21147 |
| 廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣州 | 物理 | 590 | 21772 |
| 陜西師范大學(xué) | 西安 | 物理 | 590 | 21772 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 物理 | 590 | 21772 |
| 中央民族大學(xué) | 北京 | 物理 | 590 | 21772 |
| 北京交通大學(xué) | 北京 | 物理 | 589 | 22433 |
中國(guó)人民解放軍 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 物理 | 589 | 22433 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 保定 | 物理 | 589 | 22433 |
| 山東大學(xué) | 濟(jì)南 | 物理 | 589 | 22433 |
| 蘇州大學(xué) | 蘇州 | 物理 | 589 | 22433 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 物理 | 588 | 23055 |
| 西北政法大學(xué) | 西安 | 物理 | 587 | 23707 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 青島 | 物理 | 587 | 23707 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 盤錦 | 物理 | 586 | 24360 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 成都 | 物理 | 586 | 24360 |
| 西安電子科技大學(xué) | 西安 | 物理 | 586 | 24360 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 物理 | 585 | 25041 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 物理 | 585 | 25041 |
| 中南大學(xué) | 長(zhǎng)沙 | 物理 | 585 | 25041 |
| 北京電影學(xué)院(藝術(shù)類) | 北京 | 物理 | 584 | 25721 |
| 上海電力大學(xué) | 上海 | 物理 | 584 | 25721 |
| 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 馬來 | 物理 | 584 | 25721 |
| 西亞 | ||||
| 江南大學(xué) | 無錫 | 物理 | 583 | 26440 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 南京 | 物理 | 583 | 26440 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 南京 | 物理 | 583 | 26440 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 南京 | 物理 | 582 | 27183 |
| 北京化工大學(xué) | 北京 | 物理 | 581 | 27901 |
| 華中師范大學(xué) | 武漢 | 物理 | 581 | 27901 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 物理 | 581 | 27901 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 秦皇島 | 物理 | 580 | 28695 |
2、河北歷史類
在2024年全國(guó)高校河北省歷史類錄取分?jǐn)?shù)線中,清華大學(xué)以677分居首,錄取位次要求在32名以內(nèi);其次是北京大學(xué)673分,錄取位次同樣在32名以內(nèi);北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部錄取分?jǐn)?shù)為668分,位次要求在48名以內(nèi);上海交通大學(xué)664分,對(duì)應(yīng)位次為74名;復(fù)旦大學(xué)660分,錄取位次在107名以內(nèi)。
以下為2024年河北省歷史類錄取分?jǐn)?shù)線最高的100所大學(xué)詳情:
| 學(xué)校名 | 城市 | 首選 科目 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 北京 | 歷史 | 677 | 32以內(nèi) |
| 北京大學(xué) | 北京 | 歷史 | 673 | 32 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京 | 歷史 | 668 | 48 |
| 上海交通大學(xué) | 上海 | 歷史 | 664 | 74 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 歷史 | 660 | 107 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 歷史 | 660 | 107 |
| 南京大學(xué) | 南京 | 歷史 | 655 | 167 |
| 浙江大學(xué) | 杭州 | 歷史 | 652 | 226 |
| 北京師范大學(xué) | 北京 | 歷史 | 649 | 297 |
| 武漢大學(xué) | 武漢 | 歷史 | 647 | 369 |
| 南開大學(xué) | 天津 | 歷史 | 644 | 455 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 歷史 | 643 | 496 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 歷史 | 642 | 533 |
| 中山大學(xué) | 廣州 | 歷史 | 639 | 649 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 歷史 | 636 | 784 |
| 西安交通大學(xué) | 西安 | 歷史 | 635 | 832 |
| 廈門大學(xué) | 廈門 | 歷史 | 634 | 876 |
| 北京理工大學(xué) | 北京 | 歷史 | 633 | 931 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 歷史 | 633 | 931 |
| 華東師范大學(xué) | 上海 | 歷史 | 633 | 931 |
| 重慶大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 632 | 988 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 歷史 | 632 | 988 |
| 北京師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 北京 | 歷史 | 629 | 1192 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 蘇州 | 歷史 | 629 | 1192 |
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京 | 歷史 | 628 | 1257 |
| 東南大學(xué) | 南京 | 歷史 | 627 | 1322 |
| 山東大學(xué) | 濟(jì)南 | 歷史 | 626 | 1400 |
| 湖南大學(xué) | 長(zhǎng)沙 | 歷史 | 625 | 1474 |
| 四川大學(xué) | 成都 | 歷史 | 625 | 1474 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 威海 | 歷史 | 624 | 1543 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 歷史 | 624 | 1543 |
| 中南大學(xué) | 長(zhǎng)沙 | 歷史 | 624 | 1543 |
| 華中科技大學(xué) | 武漢 | 歷史 | 623 | 1641 |
| 山東大學(xué)(威海) | 威海 | 歷史 | 623 | 1641 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 歷史 | 623 | 1641 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 北京 | 歷史 | 622 | 1714 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 深圳 | 歷史 | 620 | 1919 |
| 華南理工大學(xué) | 廣州 | 歷史 | 620 | 1919 |
| 吉林大學(xué) | 長(zhǎng)春 | 歷史 | 620 | 1919 |
| 中央民族大學(xué) | 北京 | 歷史 | 620 | 1919 |
| 電子科技大學(xué) | 成都 | 歷史 | 619 | 1999 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 西安 | 歷史 | 619 | 1999 |
| 蘭州大學(xué) | 蘭州 | 歷史 | 617 | 2189 |
| 上海大學(xué) | 上海 | 歷史 | 617 | 2189 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 上海 | 歷史 | 617 | 2189 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 青島 | 歷史 | 617 | 2189 |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 歷史 | 617 | 2189 |
| 北京郵電大學(xué) | 北京 | 歷史 | 616 | 2311 |
| 北京化工大學(xué) | 北京 | 歷史 | 614 | 2531 |
| 大連理工大學(xué) | 大連 | 歷史 | 614 | 2531 |
| 東北大學(xué) | 沈陽 | 歷史 | 614 | 2531 |
| 華中師范大學(xué) | 武漢 | 歷史 | 614 | 2531 |
| 北京交通大學(xué) | 北京 | 歷史 | 613 | 2651 |
| 華北電力大學(xué) | 北京 | 歷史 | 613 | 2651 |
| 江南大學(xué) | 無錫 | 歷史 | 613 | 2651 |
| 南京理工大學(xué) | 南京 | 歷史 | 613 | 2651 |
| 天津大學(xué) | 天津 | 歷史 | 613 | 2651 |
| 北京科技大學(xué) | 北京 | 歷史 | 612 | 2764 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 歷史 | 612 | 2764 |
| 華東政法大學(xué) | 上海 | 歷史 | 612 | 2764 |
| 蘇州大學(xué) | 蘇州 | 歷史 | 612 | 2764 |
| 西北大學(xué) | 西安 | 歷史 | 612 | 2764 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 咸陽 | 歷史 | 612 | 2764 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 秦皇島 | 歷史 | 611 | 2882 |
| 西南政法大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 611 | 2882 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 歷史 | 611 | 2882 |
| 東華大學(xué) | 上海 | 歷史 | 610 | 2998 |
| 南京航空航天大學(xué) | 南京 | 歷史 | 610 | 2998 |
| 大連海事大學(xué) | 大連 | 歷史 | 609 | 3124 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 歷史 | 609 | 3124 |
| 陜西師范大學(xué) | 西安 | 歷史 | 609 | 3124 |
| 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 馬來 | 歷史 | 609 | 3124 |
| 西亞 | ||||
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(藝術(shù)類) | 北京 | 歷史 | 609 | 3124 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 歷史 | 609 | 3124 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 歷史 | 609 | 3124 |
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣州 | 歷史 | 608 | 3245 |
| 西南交通大學(xué) | 成都 | 歷史 | 607 | 3368 |
| 鄭州大學(xué) | 鄭州 | 歷史 | 607 | 3368 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 歷史 | 607 | 3368 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 歷史 | 607 | 3368 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 歷史 | 606 | 3483 |
| 河海大學(xué) | 南京 | 歷史 | 606 | 3483 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 南京 | 歷史 | 606 | 3483 |
| 南京師范大學(xué) | 南京 | 歷史 | 606 | 3483 |
| 西安電子科技大學(xué) | 西安 | 歷史 | 606 | 3483 |
| 安徽大學(xué) | 合肥 | 歷史 | 605 | 3619 |
| 暨南大學(xué) | 廣州 | 歷史 | 605 | 3619 |
| 四川大學(xué)(藝術(shù)類) | 成都 | 歷史 | 605 | 3619 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 武漢 | 歷史 | 605 | 3619 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 南京 | 歷史 | 605 | 3619 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 西安 | 歷史 | 604 | 3741 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 大連 | 歷史 | 604 | 3741 |
| 福州大學(xué) | 福州 | 歷史 | 604 | 3741 |
| 華東理工大學(xué) | 上海 | 歷史 | 604 | 3741 |
| 深圳大學(xué) | 深圳 | 歷史 | 604 | 3741 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 威海 | 歷史 | 603 | 3882 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥 | 歷史 | 603 | 3882 |
| 武漢理工大學(xué) | 武漢 | 歷史 | 603 | 3882 |
| 西南大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 603 | 3882 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 保定 | 歷史 | 602 | 4021 |
推薦閱讀
全國(guó)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線位次排名
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無需登錄,可直接評(píng)論...”