江西省2018年體育專業統考時間安排
2018-03-14 10:54:14
來源:江西省教育考試院

江西省2018年體育專業統考時間安排公布,具體時間如下,請考生做好相應準備工作。
| 第一批 贛州(不含南康區、章貢區、于都縣) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 上午(7:30)開始 | 下午(14:00)開始 | ||
| 考試項目 | 考生編號 | 考試項目 | 考生編號 | |
| 3月30日 | 考生現場報名,現場采集指紋 | |||
| 3月31日 | 100M跑 | 1-1325 | 100M跑 | 1326-2656 |
| 籃球 | 1326-2656 | 籃球 | 1-1325 | |
| 4月1日 | 800M跑 | 1991-2656 | 800M跑 | 1-663 |
| 立定跳遠 | 1-1325 | 立定跳遠 | 1326-2656 | |
| 4月2日 | 800M跑 | 664-1325 | 800M跑 | 1326-1990 |
| 足球 | 1326-2656 | 足球 | 1-1325 | |
| 4月19日上午 | 三校生考試 | 14501-14517 | ||
| 第二批 贛州(僅南康區、章貢區、于都縣)、吉安 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 上午(7:30)開始 | 下午(14:00)開始 | ||
| 考試項目 | 考生編號 | 考試項目 | 考生編號 | |
| 4月3日 | 考生現場報名,現場采集指紋 | |||
| 4月4日 | 100M跑 | 2901-4250 | 100M跑 | 4251-5579 |
| 籃球 | 4251-5579 | 籃球 | 2901-4250 | |
| 4月5日 | 800M跑 | 4916-5579 | 800M跑 | 2901-3575 |
| 立定跳遠 | 2901-4250 | 立定跳遠 | 4251-5579 | |
| 4月6日 | 800M跑 | 3576-4250 | 800M跑 | 4251-4915 |
| 足球 | 4251-5579 | 足球 | 2901-4250 | |
| 4月19日上午 | 三校生考試 | 14501-14517 | ||
| 第三批 宜春、撫州、萍鄉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 上午(7:30)開始 | 下午(14:00)開始 | ||
| 考試項目 | 考生編號 | 考試項目 | 考生編號 | |
| 4月7日 | 考生現場報名,現場采集指紋 | |||
| 4月8日 | 100M跑 | 5801-7150 | 100M跑 | 7151-8483 |
| 籃球 | 7151-8483 | 籃球 | 5801-7150 | |
| 4月9日 | 800M跑 | 7816-8483 | 800M跑 | 5801-6475 |
| 立定跳遠 | 5801-7150 | 立定跳遠 | 7151-8483 | |
| 4月10日 | 800M跑 | 6476-7150 | 800M跑 | 7151-7815 |
| 足球 | 7151-8483 | 足球 | 5801-7150 | |
| 4月19日上午 | 三校生考試 | 14501-14517 | ||
| 第四批 上饒、鷹潭、景德鎮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 上午(7:30)開始 | 下午(14:00)開始 | ||
| 考試項目 | 考生編號 | 考試項目 | 考生編號 | |
| 4月11日 | 考生現場報名,現場采集指紋 | |||
| 4月12日 | 100M跑 | 8701-10065 | 100M跑 | 10066-11442 |
| 籃球 | 10066-11442 | 籃球 | 8701-10065 | |
| 4月13日 | 800M跑 | 10756-11442 | 800M跑 | 8701-9385 |
| 立定跳遠 | 8701-10065 | 立定跳遠 | 10066-11442 | |
| 4月14日 | 800M跑 | 9386-10065 | 800M跑 | 10066-10755 |
| 足球 | 10066-11442 | 足球 | 8701-10065 | |
| 4月19日上午 | 三校生考試 | 14501-14517 | ||
| 第五批 南昌、九江、新余 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 上午(7:30)開始 | 下午(14:00)開始 | ||
| 考試項目 | 考生編號 | 考試項目 | 考生編號 | |
| 4月15日 | 考生現場報名,現場采集指紋 | |||
| 4月16日 | 100M跑 | 11701-13000 | 100M跑 | 13001-14294 |
| 籃球 | 13001-14294 | 籃球 | 11701-13000 | |
| 4月17日 | 800M跑 | 13651-14294 | 800M跑 | 11701-12350 |
| 立定跳遠 | 11701-13000 | 立定跳遠 | 13001-14294 | |
| 4月18日 | 800M跑 | 12351-13000 | 800M跑 | 13001-13650 |
| 足球 | 13001-14294 | 足球 | 11701-13000 | |
| 4月19日上午 | 三校生考試 | 14501-14517 | ||
(責任編輯:劉洋)
分享“江西省2018年體育專業統考時間安排”到:
相關文章推薦
